动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 11112:4112 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 224:221224 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 3313:32334 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 44212:4443 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 554:221555 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 664:232664 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 7713:33773 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 8823:34883 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 95:1315995 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 10143:3610103 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 1124:21711115 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 1234:22812125 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 13413:3913134 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 14523:31014143 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 15633:31115153 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1674:211216164 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 1784:221317175 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 18913:31418183 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 1910212:419193 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 2011321200:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 2112432:421212 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 221353:3122223 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 23146121:5232 : 5
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 24154:2231245 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 25164:2342255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1213:1212:1310:1516:911:14:199411所有号码