动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 11112:4113 : 4
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 22222:4223 : 4
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 3333:31333 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 44412:4442 : 5
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 6:05521507 : 0
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 164:232614 : 3
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 27142:4723 : 4
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 384:251834 : 3
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 49162:4943 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 51023:311053 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 65:13121165 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 714:2231275 : 2
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 82134130:60 : 7
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 93242:41493 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 1044:25115105 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 11513:3216114 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 12623:3317123 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 137312:418133 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 1484:22119145 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 159132:420153 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 161023:3121163 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 171133:3222174 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 18124131:5181 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 191353:341193 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 201463:352203 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1310:1515:1011:1414:1110:1513:12:1158811所有号码