动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1113:31114 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 224:212225 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 3313:33334 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 4423:34443 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 5533:35554 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 66412:4663 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 7753:31774 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 88612:4883 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 9973:31993 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 10104:21210104 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 11111231:5112 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 12124:2341124 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 1313142:42133 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 14144:2513145 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 15151621:5151 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 16164:2731165 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 1717182:42173 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 185:12913186 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1913102:44193 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 2024112:45203 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 21353:316213 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 2244:2127225 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2354:2238234 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 24613:349243 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 25723:3510253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1314:1110:1510:1510:1518:716:9:17962所有号码