动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 11112:4112 : 5
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 22222:4222 : 5
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 35:1331335 : 2
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 414:242444 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 524:253554 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 6313:34663 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 7423:35774 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 854:216885 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 9613:37993 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 1074:21810104 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 11813:3911113 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 12923:31012124 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 131033:31113133 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 14114:211214144 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 151213:31315153 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 165:1211416166 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 17132151:5171 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 182432:41183 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 19353:312194 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2044:2123204 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 215122:44213 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 2264:2315224 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2371421:5231 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2484:2531245 : 2
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 259162:42253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:139:1616:913:1214:1114:119:16:28852所有号码