动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 1113:31113 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 2223:32224 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 334:213335 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 4413:34443 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 554:215554 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 6613:36663 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 7723:37774 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 8833:38883 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 994:219994 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 101013:31010103 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 115:1211111116 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 12132121:5121 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 132432:41133 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 14353:312144 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1544:2123154 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 165122:44163 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 1764:2315174 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1871421:5181 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1984:2531195 : 2
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 209162:42203 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 21104:2713215 : 2
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 22114:2824225 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 231213:335234 : 3
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 241323:346244 : 3
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 25144:2157254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1412:1315:1013:1215:1013:1213:12:191032所有号码